Producer No. 1 (C+C):
USA
13.2 Mb/d
Producer No. 2 (C+C):
Russia
9.9 Mb/d
Producer No. 3 (C+C):
Sa. Arabia
9.2 Mb/d
| Country | Refinery gains | C+C | NGPL | Other liquids | Total_Liquids |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 970 | 13235 | 7041 | 1599 | 22845 |
| Saudi Arabia | 20 | 9242 | 1369 | 80 | 10711 |
| Russia | 27 | 9892 | 614 | 0 | 10533 |
| Canada | 71 | 4776 | 1110 | 40 | 5997 |
| China | 281 | 4234 | 10 | 809 | 5334 |
| Iran | 7 | 3977 | 643 | 0 | 4627 |
| United Arab Emirates | 17 | 3745 | 752 | 0 | 4514 |
| Iraq | -13 | 4423 | 95 | 0 | 4505 |
| Brazil | 61 | 3356 | 76 | 784 | 4277 |
| Kuwait | -4 | 2580 | 200 | 0 | 2776 |
| Mexico | 19 | 1842 | 149 | 0 | 2010 |
| Norway | 5 | 1791 | 210 | 2 | 2008 |
| Kazakhstan | 3 | 1800 | 100 | 0 | 1903 |
| Qatar | 7 | 1316 | 392 | 155 | 1870 |
| Nigeria | 3 | 1489 | 60 | 10 | 1562 |
| Algeria | 1 | 1120 | 260 | 0 | 1381 |
| Libya | -1 | 1163 | 20 | 0 | 1182 |
| Angola | -1 | 1136 | 29 | 0 | 1164 |
| Oman | 1 | 993 | 8 | 0 | 1002 |
| India | 118 | 604 | 112 | 119 | 953 |
Producer No. 1 (Gas):
USA
37.8 TCF
Producer No. 2 (Gas):
Russia
21.7 TCF
Producer No. 3 (Gas):
Iran
9.4 TCF
| Country | productName | Dry Natural Gas volume (bcf) |
|---|---|---|
| United States | Dry natural gas | 37803 |
| Russia | Dry natural gas | 21664 |
| Iran | Dry natural gas | 9361 |
| China | Dry natural gas | 8454 |
| Canada | Dry natural gas | 6855 |
| Qatar | Dry natural gas | 6067 |
| Australia | Dry natural gas | 5343 |
| Norway | Dry natural gas | 4296 |
| Saudi Arabia | Dry natural gas | 4281 |
| Algeria | Dry natural gas | 3704 |
| Turkmenistan | Dry natural gas | 2976 |
| Malaysia | Dry natural gas | 2625 |
| Indonesia | Dry natural gas | 2073 |
| Egypt | Dry natural gas | 2019 |
| United Arab Emirates | Dry natural gas | 1971 |
| Argentina | Dry natural gas | 1543 |
| Uzbekistan | Dry natural gas | 1527 |
| Oman | Dry natural gas | 1474 |
| Nigeria | Dry natural gas | 1351 |
| Azerbaijan | Dry natural gas | 1263 |