Producer No. 1 (C+C):
USA
13.2 Mb/d
Producer No. 2 (C+C):
Russia
9.9 Mb/d
Producer No. 3 (C+C):
Sa. Arabia
9.2 Mb/d
| Country | Refinery gains | C+C | NGPL | Other liquids | Total_Liquids |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 970 | 13235 | 7041 | 1599 | 22845 |
| Saudi Arabia | 20 | 9232 | 1540 | 80 | 10872 |
| Russia | 27 | 9892 | 614 | 0 | 10533 |
| Canada | 71 | 4776 | 1110 | 40 | 5997 |
| China | 281 | 4234 | 10 | 809 | 5334 |
| Iran | 7 | 3977 | 643 | 0 | 4627 |
| United Arab Emirates | 17 | 3745 | 752 | 0 | 4514 |
| Iraq | -13 | 4423 | 95 | 0 | 4505 |
| Brazil | 61 | 3356 | 76 | 784 | 4277 |
| Kuwait | -4 | 2580 | 200 | 0 | 2776 |
| Mexico | 19 | 1842 | 149 | 0 | 2010 |
| Norway | 5 | 1791 | 210 | 2 | 2008 |
| Kazakhstan | 3 | 1800 | 100 | 0 | 1903 |
| Qatar | 7 | 1294 | 397 | 155 | 1853 |
| Nigeria | 3 | 1489 | 60 | 10 | 1562 |
| Algeria | 1 | 1120 | 260 | 0 | 1381 |
| Libya | -1 | 1163 | 20 | 0 | 1182 |
| Angola | -1 | 1136 | 29 | 0 | 1164 |
| Oman | 1 | 993 | 8 | 0 | 1002 |
| India | 118 | 604 | 112 | 119 | 953 |
Producer No. 1 (Gas):
USA
37.8 TCF
Producer No. 2 (Gas):
Russia
22.7 TCF
Producer No. 3 (Gas):
Iran
9.9 TCF
| Country | productName | Dry Natural Gas volume (bcf) |
|---|---|---|
| United States | Dry natural gas | 37767 |
| Russia | Dry natural gas | 22673 |
| Iran | Dry natural gas | 9853 |
| China | Dry natural gas | 9127 |
| Canada | Dry natural gas | 7026 |
| Qatar | Dry natural gas | 6002 |
| Australia | Dry natural gas | 5374 |
| Norway | Dry natural gas | 4623 |
| Saudi Arabia | Dry natural gas | 4357 |
| Algeria | Dry natural gas | 3489 |
| Malaysia | Dry natural gas | 2846 |
| Turkmenistan | Dry natural gas | 2740 |
| Indonesia | Dry natural gas | 2465 |
| United Arab Emirates | Dry natural gas | 2098 |
| Egypt | Dry natural gas | 1676 |
| Argentina | Dry natural gas | 1652 |
| Uzbekistan | Dry natural gas | 1631 |
| Oman | Dry natural gas | 1566 |
| Nigeria | Dry natural gas | 1380 |
| Azerbaijan | Dry natural gas | 1338 |