Producer No. 1 (C+C):
USA
13.6 Mb/d
Producer No. 2 (C+C):
Russia
9.9 Mb/d
Producer No. 3 (C+C):
Sa. Arabia
9.6 Mb/d
| Country | Refinery gains | C+C | NGPL | Other liquids | Total_Liquids |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 972 | 13586 | 7479 | 1574 | 23611 |
| Saudi Arabia | 20 | 9556 | 1529 | 80 | 11185 |
| Russia | 28 | 9877 | 622 | 0 | 10527 |
| Canada | 71 | 4964 | 1199 | 40 | 6274 |
| China | 285 | 4325 | 10 | 827 | 5447 |
| Iran | 7 | 4194 | 510 | 0 | 4711 |
| Brazil | 62 | 3769 | 83 | 741 | 4655 |
| United Arab Emirates | 17 | 3833 | 752 | 0 | 4602 |
| Iraq | -13 | 4388 | 95 | 0 | 4470 |
| Kuwait | -4 | 2585 | 200 | 0 | 2781 |
| Kazakhstan | 3 | 2047 | 100 | 0 | 2150 |
| Norway | 5 | 1859 | 187 | 2 | 2053 |
| Qatar | 7 | 1312 | 419 | 155 | 1893 |
| Mexico | 19 | 1726 | 124 | 0 | 1869 |
| Nigeria | 3 | 1605 | 56 | 10 | 1674 |
| Algeria | 1 | 1143 | 260 | 0 | 1404 |
| Libya | -1 | 1363 | 20 | 0 | 1382 |
| Angola | -1 | 1031 | 30 | 0 | 1060 |
| Oman | 1 | 1002 | 8 | 0 | 1011 |
| Venezuela | 9 | 968 | 30 | 0 | 1007 |
Producer No. 1 (Gas):
USA
37.8 TCF
Producer No. 2 (Gas):
Russia
22.7 TCF
Producer No. 3 (Gas):
Iran
9.9 TCF
| Country | productName | Dry Natural Gas volume (bcf) |
|---|---|---|
| United States | Dry natural gas | 37767 |
| Russia | Dry natural gas | 22673 |
| Iran | Dry natural gas | 9853 |
| China | Dry natural gas | 9127 |
| Canada | Dry natural gas | 7026 |
| Qatar | Dry natural gas | 6002 |
| Australia | Dry natural gas | 5374 |
| Norway | Dry natural gas | 4623 |
| Saudi Arabia | Dry natural gas | 4357 |
| Algeria | Dry natural gas | 3489 |
| Malaysia | Dry natural gas | 2846 |
| Turkmenistan | Dry natural gas | 2740 |
| Indonesia | Dry natural gas | 2465 |
| United Arab Emirates | Dry natural gas | 2098 |
| Egypt | Dry natural gas | 1676 |
| Argentina | Dry natural gas | 1652 |
| Uzbekistan | Dry natural gas | 1631 |
| Oman | Dry natural gas | 1566 |
| Nigeria | Dry natural gas | 1380 |
| Azerbaijan | Dry natural gas | 1338 |